Geo Konsult anvender følgende software i vores rådgivning:
GGU-Retain | Analyse og design af spunsvægge, københavnervægge, sekantpælevægge, slidsevægge og andre almindelige typer af indfatningsvægge – både frie, forankrede og afstivede. Design af konstruktionselementer af stål, armeret beton og træ. |
GGU-Latpile | Analyse af interaktion mellem jord og konstruktion for vandret-, lodret- og momentbelastede pæle. Design af pælemateriale af stål og armeret beton. |
GGU-Stability | Stabilitetsanalyse af skråninger og analyse af skråninger med armeret jord og “soil nailing”. |
GGU-Footing | Design, bæreevne- og sætningsberegning af fundamenter. |
GGU-Vibration | Prognose for og analyse af vibrationers udbredelse gennem jord og påvirkning af konstruktioner (DIN 4150-3). Vibrationer fremkaldt ved ramning, nedvibrering af profiler, komprimering af jord. |
Plaxis 2D | Avanceret finit elementprogram til 2-dimensionel analyse af deformation og stabilitet af traditionelle og komplekse geotekniske konstruktioner. I programmet modelleres jordens og konstruktionens reaktioner og interaktionen mellem jord og konstruktion.Programmet er særdeles velegnet til vurdering af deformationer i anvendelsesgrænsetilstande. |
MSheet | Analyse og design af især spunsvægge, kombinerede vægge og enkeltpæle. Design af stål. Forankring ved injicerede ankre og ankerplader. Totalstabilitet af jord og konstruktion checkes ved analyse med Bishops brudcirkel.Programmet beregner iht. Eurocode 7 (Dimensioneringsmetode 1, 2 og 3) og iht. hollandsk designpraksis (CUR 166, 2005) |
GGU-programmer beregner iht. tyske DIN-standarder samt Eurocode 3 og 7. |